このGPUランキングは、Blenderが公開しているベンチマークのオープンデータ「Blender Open Data」をもとに、世界中のBlenderユーザーのベンチマーク結果から作成しています。
GPU名が青色のものを選択していただくと基本スペックが確認できます。
各パラメータの詳細は以下の通りです。
- 中央値のスコア : 各ベンチマーク結果の中央値のスコア化。高いほど高性能
- サンプル数 : このGPUでベンチマークが実行された回数
※ サンプル数が少ないGPUはランキングから除外しています
2023年9月29日時点のデータをもとにランキングを作成しています
| ランク | GPU名 | 中央値のスコア | サンプル数 |
|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 4090 | 13085.66 | 794 |
| 2 | GeForce RTX 4080 | 9504.88 | 246 |
| 3 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 8127.74 | 53 |
| 4 | GeForce RTX 4070 Ti | 7197.97 | 274 |
| 5 | GeForce RTX 3090 Ti | 6523.17 | 119 |
| 6 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 6320.51 | 90 |
| 7 | GeForce RTX 3090 | 6252.67 | 351 |
| 8 | GeForce RTX 3080 Ti | 6028.72 | 160 |
| 9 | GeForce RTX 4070 | 5997.48 | 332 |
| 10 | GeForce RTX 3080 | 5212.61 | 309 |
| 11 | RTX A5000 | 5192.91 | 24 |
| 12 | GeForce RTX 4060 Ti | 4315.42 | 94 |
| 13 | GeForce RTX 3070 Ti | 4097.07 | 92 |
| 14 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 4051.87 | 14 |
| 15 | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 4007.47 | 141 |
| 16 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 3945.68 | 174 |
| 17 | GeForce RTX 3070 | 3701.81 | 235 |
| 18 | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3641.09 | 265 |
| 19 | AMD Radeon RX 7900 XT | 3517.47 | 71 |
| 20 | GeForce RTX 4060 | 3482.13 | 78 |
| 21 | Apple M2 Ultra (GPU - 76 cores) | 3447.15 | 13 |
| 22 | RTX A4000 | 3395.13 | 48 |
| 23 | GeForce RTX 2080 Ti | 3335.11 | 76 |
| 24 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 3309.14 | 94 |
| 25 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 3302.4 | 59 |
| 26 | GeForce RTX 3060 Ti | 3214.64 | 240 |
| 27 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 3199.25 | 134 |
| 28 | Apple M2 Ultra (GPU - 60 cores) | 2872.82 | 16 |
| 29 | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2871.73 | 109 |
| 30 | AMD Radeon RX 6950 XT | 2737.95 | 64 |
| 31 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2633.76 | 223 |
| 32 | AMD Radeon RX 6900 XT | 2622.5 | 62 |
| 33 | GeForce RTX 2070 SUPER | 2588.43 | 72 |
| 34 | GeForce RTX 2080 SUPER | 2568.22 | 33 |
| 35 | GeForce RTX 2080 | 2554.26 | 38 |
| 36 | GeForce RTX 3060 | 2531.17 | 413 |
| 37 | GeForce RTX 2070 | 2453.5 | 54 |
| 38 | GeForce RTX 2060 SUPER | 2452.85 | 123 |
| 39 | AMD Radeon RX 6800 XT | 2430.87 | 61 |
| 40 | Quadro RTX 4000 | 2321.37 | 12 |
| 41 | Intel Arc A770 Graphics | 2108.22 | 74 |
| 42 | Intel Arc A750 Graphics | 2052.65 | 45 |
| 43 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 2018.01 | 19 |
| 44 | RTX A2000 | 1999.41 | 18 |
| 45 | AMD Radeon RX 6800 | 1934.03 | 58 |
| 46 | Apple M2 Max (GPU - 38 cores) | 1919.91 | 45 |
| 47 | GeForce RTX 2060 | 1817.37 | 111 |
| 48 | AMD Radeon RX 6750 XT | 1670.54 | 33 |
| 49 | GeForce RTX 3050 | 1660.96 | 31 |
| 50 | AMD Radeon RX 6700 XT | 1583.28 | 91 |
| 51 | Apple M2 Max (GPU - 30 cores) | 1557.91 | 28 |
| 52 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1545.85 | 32 |
| 53 | AMD Radeon RX 6700 | 1345.3 | 12 |
| 54 | AMD Radeon RX 7600 | 1343.03 | 115 |
| 55 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1334.03 | 78 |
| 56 | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 1274.76 | 13 |
| 57 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1174.28 | 42 |
| 58 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1102.91 | 35 |
| 59 | Apple M1 Max (GPU - 32 cores) | 1009.3 | 50 |
| 60 | AMD Radeon RX 6600 | 1002.22 | 75 |
| 61 | Apple M2 Pro (GPU - 19 cores) | 967.15 | 22 |
| 62 | AMD Radeon RX 5700 XT | 951.91 | 74 |
| 63 | AMD Radeon RX 6700S | 918.29 | 19 |
| 64 | GeForce GTX 1080 Ti | 911.04 | 79 |
| 65 | AMD Radeon RX 5700 | 851.97 | 11 |
| 66 | GeForce GTX 1660 Ti | 849.87 | 53 |
| 67 | GeForce GTX 1660 SUPER | 840.8 | 41 |
| 68 | Apple M2 Pro (GPU - 16 cores) | 838.8 | 25 |
| 69 | Apple M1 Max (GPU - 24 cores) | 838.33 | 13 |
| 70 | AMD Radeon RX Vega | 793.73 | 23 |
| 71 | GeForce GTX 1660 | 779.97 | 24 |
| 72 | GeForce GTX 1070 Ti | 637.72 | 20 |
| 73 | GeForce GTX 1080 | 624.52 | 58 |
| 74 | GeForce GTX 1070 | 570.18 | 72 |
| 75 | Apple M1 Pro (GPU - 16 cores) | 509.7 | 23 |
| 76 | GeForce GTX 1650 | 486.06 | 27 |
| 77 | Apple M1 Pro (GPU - 14 cores) | 470.44 | 11 |
| 78 | AMD Radeon RX 6500 XT | 461.66 | 11 |
| 79 | GeForce GTX 1060 6GB | 391.17 | 58 |
| 80 | Apple M2 (GPU - 10 cores) | 381.52 | 24 |
| 81 | GeForce GTX 1060 | 376.6 | 11 |
| 82 | GeForce GTX 970 | 320.68 | 12 |
| 83 | Apple M1 (GPU - 8 cores) | 277.65 | 11 |
| 84 | GeForce GTX 1050 Ti | 233.77 | 14 |
| 85 | AMD Radeon Graphics | 128.63 | 74 |











