このGPUランキングは、Blenderが公開しているベンチマークのオープンデータ「Blender Open Data」をもとに、世界中のBlenderユーザーのベンチマーク結果から作成しています
GPU名が青色のものを選択していただくと、以下の情報が確認できます
- 基本的なスペック
- このGPUの公式サイトへアクセス
- このGPUが搭載されたPCをBTOショップで検索
- このGPU単体をネットショップで検索
各パラメータの詳細は以下の通りです
- レンダリング時間の中央値 : 各ベンチマーク結果の中央値。低いほど高性能
- サンプル数 : このGPUでベンチマークが実行された回数
ランク | GPU名 | レンダリング時間の中央値 | サンプル数 |
---|---|---|---|
1 | GeForce RTX 3090 | 153.4 | 5934 |
2 | GeForce RTX 3080 | 179.0 | 5209 |
3 | GeForce RTX 3070 | 249.8 | 4071 |
4 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 281.9 | 99 |
5 | GeForce RTX 3060 Ti | 294.4 | 1128 |
6 | TITAN RTX | 296.4 | 252 |
7 | GeForce RTX 2080 Ti | 311.3 | 8156 |
8 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 326.8 | 178 |
9 | AMD Radeon RX 6900 XT | 358.6 | 144 |
10 | GeForce RTX 2080 SUPER | 362.3 | 4668 |
11 | AMD Radeon RX 6800 XT | 384.3 | 168 |
12 | GeForce RTX 2070 SUPER | 424.7 | 8499 |
13 | GeForce RTX 2080 | 429.4 | 2421 |
14 | AMD Radeon RX 6800 | 479.5 | 130 |
15 | GeForce RTX 3060 | 507.3 | 245 |
16 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 553.2 | 115 |
17 | GeForce RTX 2060 SUPER | 587.5 | 3101 |
18 | GeForce RTX 2070 | 601.8 | 3306 |
19 | Quadro RTX 6000 | 613.3 | 149 |
20 | GeForce RTX 2060 | 648.9 | 6196 |
21 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 668.6 | 573 |
22 | Quadro RTX 8000 | 689.0 | 90 |
23 | Tesla T4 | 700.2 | 94 |
24 | GeForce RTX 2080 Super | 798.0 | 64 |
25 | Quadro RTX 5000 | 808.3 | 105 |
26 | GeForce RTX 2070 Super | 835.7 | 141 |
27 | Quadro GP100 | 841.6 | 506 |
28 | Quadro RTX 4000 | 928.1 | 337 |
29 | AMD Radeon RX 5700 XT | 928.9 | 2535 |
30 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 940.4 | 170 |
31 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 942.5 | 63 |
32 | GeForce GTX 1080 Ti | 943.2 | 5611 |
33 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 950.2 | 100 |
34 | AMD Radeon VII | 959.6 | 694 |
35 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 963.4 | 80 |
36 | Radeon RX Vega 64 | 983.3 | 705 |
37 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 1012.6 | 13 |
38 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 1031.9 | 205 |
39 | AMD Radeon RX 5700 | 1064.0 | 303 |
40 | TITAN Xp | 1089.3 | 443 |
41 | TITAN X (Pascal) | 1106.4 | 88 |
42 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 1140.5 | 183 |
43 | Radeon RX Vega 56 | 1199.7 | 637 |
44 | AMD Radeon Pro WX 7100 Graphics | 1200.2 | 1642 |
45 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1234.3 | 387 |
46 | Radeon Vega Frontier Edition | 1250.7 | 142 |
47 | GeForce GTX 1070 Ti | 1334.7 | 1395 |
48 | GeForce GTX 1080 | 1362.8 | 4792 |
49 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1428.8 | 1915 |
50 | GeForce GTX 1660 Ti | 1430.2 | 1717 |
51 | Quadro RTX 3000 | 1431.0 | 152 |
52 | GeForce GTX 980 Ti | 1482.2 | 691 |
53 | GeForce GTX 1660 | 1531.8 | 904 |
54 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 1533.1 | 285 |
55 | Quadro P6000 | 1534.2 | 37 |
56 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 1585.4 | 155 |
57 | Quadro P5200 | 1611.6 | 27 |
58 | GeForce GTX 1070 | 1612.4 | 4081 |
59 | Quadro P4200 | 1619.1 | 16 |
60 | Quadro P5000 | 1647.1 | 119 |
61 | GeForce GTX TITAN X | 1753.3 | 174 |
62 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 1767.9 | 143 |
63 | AMD Radeon R9 Fury Series | 1796.8 | 906 |
64 | Radeon RX 5500 XT | 1888.7 | 222 |
65 | Radeon RX 580 Series | 2062.4 | 1247 |
66 | Quadro M6000 | 2067.6 | 21 |
67 | GeForce GTX 1650 SUPER | 2085.7 | 461 |
68 | AMD Radeon RX 480 Graphics | 2113.5 | 845 |
69 | Quadro P4000 | 2162.0 | 129 |
70 | Radeon RX 590 Series | 2194.6 | 156 |
71 | GeForce GTX 980 | 2242.4 | 683 |
72 | Quadro P3200 | 2278.8 | 20 |
73 | GeForce GTX 1650 | 2310.8 | 1009 |
74 | Quadro T2000 | 2345.8 | 63 |
75 | Quadro K6000 | 2347.4 | 13 |
76 | Quadro M5000 | 2361.9 | 31 |
77 | GeForce GTX 970 | 2381.9 | 824 |
78 | GeForce GTX 1060 6GB | 2386.2 | 2581 |
79 | GeForce GTX 1650 Ti | 2421.1 | 142 |
80 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 2509.7 | 40 |
81 | GeForce GTX 1060 | 2512.6 | 632 |
82 | Radeon RX 480 Graphics | 2556.8 | 187 |
83 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 2569.7 | 78 |
84 | Radeon RX 570 Series | 2579.2 | 411 |
85 | GeForce GTX 780 | 2619.4 | 119 |
86 | AMD Radeon R9 200 Series | 2685.1 | 109 |
87 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 2754.9 | 181 |
88 | Quadro T1000 | 2805.0 | 34 |
89 | GeForce GTX 1060 3GB | 2817.6 | 1146 |
90 | AMD Radeon R9 390 Series | 2829.8 | 112 |
91 | Quadro K5200 | 3255.6 | 20 |
92 | GeForce GTX 770 | 3340.5 | 110 |
93 | GeForce GTX 980M | 3380.9 | 78 |
94 | Quadro P2000 | 3450.6 | 135 |
95 | GeForce GTX 1050 Ti | 3478.1 | 1074 |
96 | Quadro P2200 | 3637.0 | 24 |
97 | Quadro M4000M | 3723.3 | 11 |
98 | Quadro M4000 | 3806.1 | 56 |
99 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 4149.3 | 67 |
100 | GeForce GTX 960 | 4240.8 | 337 |
101 | GeForce GTX 1050 | 4550.6 | 472 |
102 | GeForce GTX 760 | 4903.5 | 100 |
103 | Quadro M3000M | 4920.3 | 11 |
104 | Quadro K4200 | 5324.2 | 16 |
105 | Quadro K5000 | 5572.5 | 18 |
106 | Quadro P1000 | 5599.9 | 59 |
107 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 5713.0 | 13 |
108 | GeForce GTX 660 | 5854.0 | 58 |
109 | Quadro M2000 | 6002.4 | 23 |
110 | Quadro P620 | 7101.2 | 29 |
111 | GeForce GTX 750 Ti | 7112.4 | 147 |
112 | GeForce GTX 960M | 7402.6 | 118 |
113 | Quadro M2000M | 7597.2 | 20 |
114 | AMD Radeon Graphics | 7855.3 | 77 |
115 | Quadro M1200 | 8275.9 | 18 |
116 | Quadro K2200 | 8304.3 | 21 |
117 | GeForce GT 1030 | 8378.8 | 59 |
118 | GeForce MX150 | 8482.7 | 50 |
119 | GeForce GTX 950M | 9349.8 | 65 |
120 | Quadro M1000M | 10647.0 | 15 |
121 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 11330.2 | 53 |
122 | Quadro K620 | 14039.4 | 13 |
※ サンプル数が少ないGPUはランキングから除外しています