このCPUランキングは、Blenderが公開しているベンチマークのオープンデータ「Blender Open Data」をもとに、世界中のBlenderユーザーのベンチマーク結果から作成しています
CPU名が青色のものを選択していただくと、以下の情報が確認できます
- 基本的なスペック
- このCPUの公式サイトへアクセス
- このCPUが搭載されたPCをBTOショップで検索
- このCPU単体をネットショップで検索
各パラメータの詳細は以下の通りです
- レンダリング時間の中央値 : 各ベンチマーク結果の中央値。低いほど高性能
- サンプル数 : このCPUでベンチマークが実行された回数
ランク | CPU名 | レンダリング時間の中央値 | サンプル数 |
---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor | 355.2 | 508 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 554.9 | 1797 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | 703.5 | 812 |
4 | Intel Xeon W-3175X CPU @ 3.10GHz | 777.7 | 59 |
5 | Intel Xeon W-3275M CPU @ 2.50GHz | 844.1 | 47 |
6 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor | 875.9 | 505 |
7 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 886.4 | 1507 |
8 | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 902.0 | 47 |
9 | Intel Core i9-10980XE CPU @ 3.00GHz | 904.8 | 182 |
10 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 1015.5 | 5891 |
11 | Intel Xeon CPU E7- 8870 @ 2.40GHz | 1016.7 | 45 |
12 | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 1054.8 | 48 |
13 | Intel Core i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 1090.8 | 178 |
14 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor | 1149.8 | 140 |
15 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 1211.3 | 802 |
16 | Intel Xeon W-3245 CPU @ 3.20GHz | 1222.5 | 80 |
17 | Intel Core i9-9980XE CPU @ 3.00GHz | 1238.6 | 101 |
18 | Intel Core i9-10940X CPU @ 3.30GHz | 1285.2 | 114 |
19 | Intel Core i9-9960X CPU @ 3.10GHz | 1319.8 | 75 |
20 | Intel Core i9-9940X CPU @ 3.30GHz | 1325.6 | 69 |
21 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 1347.4 | 631 |
22 | Intel Core i9-7960X CPU @ 2.80GHz | 1352.2 | 84 |
23 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 1352.4 | 7644 |
24 | Intel Core i9-7940X CPU @ 3.10GHz | 1456.0 | 147 |
25 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 1494.0 | 151 |
26 | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 1507.5 | 991 |
27 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 1511.4 | 1311 |
28 | AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor | 1530.7 | 418 |
29 | Intel Xeon W-3235 CPU @ 3.30GHz | 1577.4 | 49 |
30 | Intel Core i9-10920X CPU @ 3.50GHz | 1587.4 | 113 |
31 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 1590.4 | 683 |
32 | Intel Core i9-9920X CPU @ 3.50GHz | 1599.1 | 48 |
33 | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 1629.3 | 57 |
34 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 1631.3 | 312 |
35 | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 1663.6 | 61 |
36 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 1737.2 | 622 |
37 | Intel Core i9-7920X CPU @ 2.90GHz | 1756.0 | 86 |
38 | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor | 1770.6 | 202 |
39 | Intel Core i9-10900X CPU @ 3.70GHz | 1803.5 | 81 |
40 | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 1861.5 | 130 |
41 | Intel Xeon W-2150B CPU @ 3.00GHz | 1879.3 | 51 |
42 | Intel Core i9-9820X CPU @ 3.30GHz | 1888.3 | 57 |
43 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 1941.9 | 774 |
44 | AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor | 1965.3 | 168 |
45 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 1971.1 | 7125 |
46 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 1975.1 | 1772 |
47 | Intel Core i9-9900KS CPU @ 4.00GHz | 1994.7 | 175 |
48 | Intel Core i7-6950X CPU @ 3.00GHz | 2001.6 | 947 |
49 | Intel Xeon CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 2039.8 | 189 |
50 | Intel Core i9-9900KF CPU @ 3.60GHz | 2051.5 | 392 |
51 | AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor | 2127.7 | 380 |
52 | Intel Core i9-7900X CPU @ 3.30GHz | 2160.9 | 215 |
53 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 2223.4 | 2961 |
54 | Intel Xeon CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz | 2240.9 | 57 |
55 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 2295.5 | 233 |
56 | Intel Xeon W-2140B CPU @ 3.20GHz | 2335.3 | 70 |
57 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 2419.4 | 410 |
58 | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 2450.4 | 241 |
59 | AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor | 2458.9 | 1002 |
60 | Intel Core i7-9800X CPU @ 3.80GHz | 2485.1 | 54 |
61 | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 2516.0 | 98 |
62 | Intel Core i9-9900 CPU @ 3.10GHz | 2574.5 | 53 |
63 | Intel Core i7-7820X CPU @ 3.60GHz | 2578.3 | 159 |
64 | AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor | 2620.5 | 227 |
65 | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 2637.8 | 142 |
66 | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 2663.6 | 1024 |
67 | Intel Core i7-9700KF CPU @ 3.60GHz | 2680.4 | 103 |
68 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 2680.7 | 3776 |
69 | Intel Core i5-10600K CPU @ 4.10GHz | 2693.4 | 248 |
70 | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 2717.9 | 2312 |
71 | Intel Core i9-9880H CPU @ 2.30GHz | 2772.0 | 458 |
72 | Intel Core i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 2782.0 | 1278 |
73 | Intel Core i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 2783.9 | 110 |
74 | AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor | 2879.6 | 768 |
75 | Intel Core i7-5960X CPU @ 3.00GHz | 2918.6 | 153 |
76 | Intel Core i9-9980HK CPU @ 2.40GHz | 2951.9 | 347 |
77 | Intel Core i7-8086K CPU @ 4.00GHz | 3001.2 | 210 |
78 | AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 3045.2 | 94 |
79 | Intel Xeon CPU X5690 @ 3.47GHz | 3049.7 | 165 |
80 | AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor | 3051.8 | 435 |
81 | Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 3062.5 | 1275 |
82 | Intel Core i7-6900K CPU @ 3.20GHz | 3143.3 | 55 |
83 | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor | 3192.4 | 712 |
84 | Intel Core i7-8700B CPU @ 3.20GHz | 3211.4 | 84 |
85 | Intel Xeon CPU X5680 @ 3.33GHz | 3236.0 | 108 |
86 | Intel Core i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 3406.3 | 80 |
87 | AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor | 3454.8 | 606 |
88 | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 3546.0 | 1196 |
89 | Intel Core i7-8700 CPU @ 3.20GHz | 3659.6 | 391 |
90 | Intel Core i7-5820K CPU @ 3.30GHz | 3719.5 | 572 |
91 | Intel Core i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 3724.3 | 139 |
92 | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor | 3748.5 | 990 |
93 | Intel Core i7-10750H CPU @ 2.60GHz | 3748.7 | 101 |
94 | Intel Core i7-6800K CPU @ 3.40GHz | 3793.8 | 104 |
95 | Intel Core i5-9600K CPU @ 3.70GHz | 3820.2 | 493 |
96 | AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 3875.8 | 86 |
97 | AMD Ryzen 3 3300X 4-Core Processor | 3909.3 | 117 |
98 | AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor | 3935.4 | 146 |
99 | Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 3976.9 | 585 |
100 | Intel Xeon CPU X5670 @ 2.93GHz | 3995.9 | 88 |
101 | Intel Core i7-6850K CPU @ 3.60GHz | 4004.7 | 94 |
102 | Intel Xeon CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | 4119.1 | 62 |
103 | Intel Xeon CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 4162.6 | 70 |
104 | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 4194.4 | 72 |
105 | Intel Core i7-5930K CPU @ 3.50GHz | 4201.9 | 94 |
106 | Intel Core i5-8600K CPU @ 3.60GHz | 4222.7 | 209 |
107 | Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 4259.8 | 55 |
108 | AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor | 4287.6 | 169 |
109 | Intel Core i7-8850H CPU @ 2.60GHz | 4309.5 | 107 |
110 | Intel Core i9-8950HK CPU @ 2.90GHz | 4325.8 | 169 |
111 | Intel Xeon CPU X5675 @ 3.07GHz | 4447.6 | 83 |
112 | AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor | 4484.6 | 100 |
113 | Intel Core i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 4591.9 | 118 |
114 | Intel Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz | 4645.4 | 638 |
115 | Intel Xeon CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 4694.6 | 92 |
116 | VirtualApple @ 2.50GHz | 4791.7 | 55 |
117 | Intel Core i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 4948.5 | 181 |
118 | Intel Core i7-4930K CPU @ 3.40GHz | 4979.5 | 91 |
119 | Intel Core i5-8400 CPU @ 2.80GHz | 4994.1 | 142 |
120 | Intel Core i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 5005.1 | 721 |
121 | Intel Core i7-8750H CPU @ 2.20GHz | 5015.3 | 414 |
122 | Intel Xeon CPU X5650 @ 2.67GHz | 5189.2 | 117 |
123 | AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics | 5209.8 | 118 |
124 | Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz | 5268.4 | 207 |
125 | Intel Core i7-3930K CPU @ 3.20GHz | 5297.4 | 166 |
126 | AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 5330.2 | 46 |
127 | Intel Core i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz | 5414.6 | 65 |
128 | Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz | 5473.8 | 534 |
129 | Intel Core i5-8259U CPU @ 2.30GHz | 5739.2 | 52 |
130 | Intel Core i7-7920HQ CPU @ 3.10GHz | 5826.4 | 57 |
131 | Intel Xeon CPU W3680 @ 3.33GHz | 5929.4 | 49 |
132 | AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | 5936.9 | 59 |
133 | Intel Core i7-4790 CPU @ 3.60GHz | 5953.4 | 206 |
134 | Intel Core i5-9300H CPU @ 2.40GHz | 5996.0 | 46 |
135 | AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx | 6130.1 | 52 |
136 | Intel Xeon CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz | 6149.0 | 47 |
137 | Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50GHz | 6152.4 | 186 |
138 | Intel Core i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 6162.6 | 150 |
139 | Intel Core i5-7600K CPU @ 3.80GHz | 6217.9 | 126 |
140 | Intel Core i7-6920HQ CPU @ 2.90GHz | 6275.6 | 74 |
141 | Intel Core i5-7600 CPU @ 3.50GHz | 6336.1 | 52 |
142 | Intel Core i5-8257U CPU @ 1.40GHz | 6462.1 | 53 |
143 | Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 6492.3 | 340 |
144 | Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz | 6632.7 | 842 |
145 | Intel Core i5-6600K CPU @ 3.50GHz | 6675.1 | 166 |
146 | Intel Core i5-4690K CPU @ 3.50GHz | 6804.2 | 137 |
147 | Intel Core i7-2700K CPU @ 3.50GHz | 6958.4 | 73 |
148 | Intel Core i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz | 7046.1 | 87 |
149 | Intel Core i7-4980HQ CPU @ 2.80GHz | 7059.3 | 59 |
150 | Intel Core i5-6600 CPU @ 3.30GHz | 7211.2 | 106 |
151 | Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz | 7222.6 | 125 |
152 | Intel Core i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz | 7243.2 | 64 |
153 | Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz | 7304.6 | 145 |
154 | Intel Core i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz | 7344.9 | 163 |
155 | Intel Core i5-7500 CPU @ 3.40GHz | 7364.1 | 80 |
156 | Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 7600.1 | 247 |
157 | AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics | 7693.1 | 81 |
158 | Intel Core i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz | 7770.8 | 46 |
159 | Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz | 7830.0 | 50 |
160 | Intel Core i5-4590 CPU @ 3.30GHz | 8076.4 | 76 |
161 | Intel Core i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 8125.1 | 45 |
162 | Intel Core i5-6500 CPU @ 3.20GHz | 8224.0 | 70 |
163 | AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx | 8438.0 | 53 |
164 | AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx | 8554.5 | 64 |
165 | Intel Core i5-6400 CPU @ 2.70GHz | 8635.1 | 54 |
166 | AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor | 8684.6 | 208 |
167 | Intel Core i7-8550U CPU @ 1.80GHz | 8761.5 | 105 |
168 | Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz | 8823.9 | 46 |
169 | Intel Core i7-8565U CPU @ 1.80GHz | 8914.1 | 49 |
170 | Intel Core i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 8924.7 | 136 |
171 | Intel Core i7-2600 CPU @ 3.40GHz | 8948.1 | 107 |
172 | Intel Core i7-8650U CPU @ 1.90GHz | 8963.1 | 56 |
173 | AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor | 9307.1 | 83 |
174 | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics | 9329.4 | 73 |
175 | Intel Core i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz | 9401.0 | 61 |
176 | Intel Core i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz | 9470.0 | 50 |
177 | Intel Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz | 9500.6 | 56 |
178 | Intel Core i5-3570K CPU @ 3.40GHz | 9792.7 | 119 |
179 | Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz | 10413.4 | 56 |
180 | Intel Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 11710.7 | 81 |
181 | Intel Core i7-7500U CPU @ 2.70GHz | 13179.4 | 83 |
182 | Intel Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz | 13258.0 | 47 |
183 | Intel Core i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 14676.9 | 57 |
184 | Intel Core i7-6500U CPU @ 2.50GHz | 16533.2 | 99 |
185 | Intel Core i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz | 20540.7 | 61 |
186 | Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 55872.7 | 49 |
※ サンプル数が少ないCPUはランキングから除外しています