このCPUランキングは、Blenderが公開しているベンチマークのオープンデータ「Blender Open Data」をもとに、世界中のBlenderユーザーのベンチマーク結果から作成しています。
CPU名が青色のものを選択していただくと基本スペックが確認できます。
各パラメータの詳細は以下の通りです。
- 中央値のサンプル : 各ベンチマーク結果の中央値のスコア化。高いほど高性能
- サンプル数 : このCPUでベンチマークが実行された回数
※ サンプル数が少ないCPUはランキングから除外しています
2023年9月29日時点のデータをもとにランキングを作成しています
| ランク | CPU名 | 中央値のスコア | サンプル数 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor | 699.69 | 13 |
| 2 | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 570.5 | 318 |
| 3 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor | 550.77 | 186 |
| 4 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS | 529.97 | 31 |
| 5 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF | 523.72 | 77 |
| 6 | 13th Gen Intel Core i9-13900K | 517.35 | 309 |
| 7 | Apple M2 Ultra | 501.51 | 22 |
| 8 | 2X Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 481.78 | 16 |
| 9 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 428.76 | 150 |
| 10 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 417.59 | 389 |
| 11 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor | 415.36 | 18 |
| 12 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor | 406.43 | 29 |
| 13 | 13th Gen Intel Core i7-13700K | 397.47 | 194 |
| 14 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF | 388.59 | 80 |
| 15 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX | 388.41 | 47 |
| 16 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX | 379.78 | 17 |
| 17 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX | 373.41 | 73 |
| 18 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 362.14 | 31 |
| 19 | Intel Core i9-12900KS | 360.04 | 15 |
| 20 | Intel Core i9-12900KF | 354.84 | 17 |
| 21 | Intel Core i9-12900K | 343.04 | 66 |
| 22 | AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor | 330.0 | 51 |
| 23 | 13th Gen Intel Core i7-13700F | 325.87 | 30 |
| 24 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 311.26 | 322 |
| 25 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF | 310.77 | 68 |
| 26 | 13th Gen Intel Core i5-13600K | 305.65 | 70 |
| 27 | Intel Core i7-12700KF | 295.36 | 31 |
| 28 | Intel Core i7-12700K | 294.56 | 69 |
| 29 | Intel Core i7-12700F | 281.15 | 15 |
| 30 | AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 279.27 | 101 |
| 31 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 278.81 | 65 |
| 32 | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 278.67 | 166 |
| 33 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor | 267.55 | 16 |
| 34 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 267.08 | 13 |
| 35 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX | 262.71 | 37 |
| 36 | 13th Gen Intel Core i5-13500 | 261.94 | 49 |
| 37 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor | 260.54 | 15 |
| 38 | Intel Core i7-12700 | 257.67 | 29 |
| 39 | Apple M2 Max | 253.97 | 57 |
| 40 | Intel Core i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 234.65 | 25 |
| 41 | AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics | 233.44 | 38 |
| 42 | Intel Core i9-10850K CPU @ 3.60GHz | 226.43 | 19 |
| 43 | Intel Core i5-12600K | 226.26 | 47 |
| 44 | AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics | 221.79 | 11 |
| 45 | 13th Gen Intel Core i7-13700H | 218.17 | 29 |
| 46 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 214.9 | 86 |
| 47 | AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor | 213.42 | 90 |
| 48 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 212.96 | 190 |
| 49 | Intel Core i9-7900X CPU @ 3.30GHz | 211.15 | 14 |
| 50 | Intel Core i9-12900H | 210.56 | 22 |
| 51 | Apple M1 Max | 209.16 | 53 |
| 52 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 208.27 | 16 |
| 53 | 13th Gen Intel Core i9-13900H | 206.75 | 48 |
| 54 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 204.95 | 21 |
| 55 | 13th Gen Intel Core i5-13400F | 203.81 | 26 |
| 56 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 202.96 | 35 |
| 57 | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 202.85 | 126 |
| 58 | 13th Gen Intel Core i7-13620H | 199.97 | 15 |
| 59 | Apple M2 Pro | 196.77 | 47 |
| 60 | Intel Core i7-12700H | 192.73 | 71 |
| 61 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics | 192.46 | 13 |
| 62 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 191.6 | 49 |
| 63 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 190.05 | 19 |
| 64 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 182.3 | 18 |
| 65 | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 180.93 | 34 |
| 66 | Intel Core i7-10700KF CPU @ 3.80GHz | 179.36 | 12 |
| 67 | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 177.95 | 76 |
| 68 | Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 177.8 | 23 |
| 69 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 175.9 | 18 |
| 70 | Intel Core i9-9900KF CPU @ 3.60GHz | 175.27 | 12 |
| 71 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 174.61 | 21 |
| 72 | Apple M1 Pro | 169.15 | 58 |
| 73 | Intel Core i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 166.41 | 60 |
| 74 | Intel Core i5-12500H | 161.88 | 34 |
| 75 | Intel Core i7-12650H | 160.86 | 36 |
| 76 | Intel Core i5-12400F | 160.71 | 87 |
| 77 | Intel Core i5-12400 | 159.09 | 32 |
| 78 | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 159.03 | 66 |
| 79 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 154.46 | 109 |
| 80 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 152.05 | 134 |
| 81 | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 150.58 | 20 |
| 82 | Intel Core i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 147.21 | 12 |
| 83 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 145.08 | 62 |
| 84 | AMD Ryzen 5 5500 | 144.68 | 94 |
| 85 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 144.32 | 45 |
| 86 | Intel Core i7-6900K CPU @ 3.20GHz | 142.5 | 13 |
| 87 | Intel Core i7-12800H | 141.5 | 11 |
| 88 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 140.91 | 21 |
| 89 | AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 140.51 | 23 |
| 90 | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 139.53 | 21 |
| 91 | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 137.01 | 13 |
| 92 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 134.51 | 13 |
| 93 | Intel Core i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 134.23 | 14 |
| 94 | Intel Xeon CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 131.31 | 11 |
| 95 | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 127.91 | 134 |
| 96 | Intel Core i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 127.42 | 43 |
| 97 | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor | 125.61 | 17 |
| 98 | Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 124.1 | 50 |
| 99 | Intel Core i5-12450H | 123.38 | 23 |
| 100 | Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 118.26 | 25 |











