このGPUランキングは、Blenderが公開しているベンチマークのオープンデータ「Blender Open Data」をもとに、世界中のBlenderユーザーのベンチマーク結果から作成しています
GPU名が青色のものを選択していただくと、以下の情報が確認できます
- 基本的なスペック
- このGPUの公式サイトへアクセス
- このGPUが搭載されたPCをBTOショップで検索
- このGPU単体をネットショップで検索
各パラメータの詳細は以下の通りです
- レンダリング時間の中央値 : 各ベンチマーク結果の中央値。低いほど高性能
- サンプル数 : このGPUでベンチマークが実行された回数
ランク | GPU名 | レンダリング時間の中央値 | サンプル数 |
---|---|---|---|
1 | TITAN RTX | 310.8 | 136 |
2 | Quadro RTX 6000 | 317.2 | 61 |
3 | GeForce RTX 2080 SUPER | 394.1 | 1186 |
4 | GeForce RTX 2080 Ti | 639.3 | 2088 |
5 | Quadro RTX 5000 | 738.9 | 21 |
6 | GeForce RTX 2080 | 806.5 | 681 |
7 | GeForce RTX 2070 SUPER | 807.7 | 1640 |
8 | TITAN V | 828.9 | 22 |
9 | Quadro RTX 8000 | 830.2 | 18 |
10 | Quadro GP100 | 899.0 | 506 |
11 | Quadro RTX 4000 | 997.1 | 82 |
12 | AMD Radeon RX 5700 XT | 1055.8 | 671 |
13 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 1101.8 | 29 |
14 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 1102.6 | 38 |
15 | TITAN Xp | 1157.5 | 422 |
16 | AMD Radeon VII | 1159.4 | 412 |
17 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 1174.0 | 107 |
18 | GeForce RTX 2060 SUPER | 1194.8 | 402 |
19 | GeForce RTX 2070 | 1218.9 | 705 |
20 | AMD Radeon RX 5700 | 1252.5 | 89 |
21 | GeForce RTX 2060 | 1287.3 | 989 |
22 | Radeon RX Vega 64 | 1294.3 | 481 |
23 | Radeon Vega Frontier Edition | 1354.8 | 133 |
24 | GeForce GTX 1080 Ti | 1394.7 | 2565 |
25 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 1426.7 | 103 |
26 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1482.8 | 19 |
27 | Radeon RX Vega 56 | 1489.0 | 366 |
28 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1535.7 | 112 |
29 | TITAN X (Pascal) | 1541.1 | 38 |
30 | Quadro RTX 3000 | 1542.3 | 21 |
31 | GeForce GTX 1660 Ti | 1545.8 | 299 |
32 | GeForce GTX 1070 Ti | 1644.7 | 591 |
33 | GeForce GTX 1660 | 1662.0 | 137 |
34 | Quadro P6000 | 1672.8 | 32 |
35 | AMD Radeon Pro WX 7100 Graphics | 1692.1 | 1635 |
36 | GeForce GTX 980 Ti | 1899.7 | 220 |
37 | Radeon Pro WX 9100 | 1934.8 | 24 |
38 | GeForce GTX TITAN X | 1935.0 | 94 |
39 | GeForce GTX 1070 | 1968.0 | 1421 |
40 | GeForce GTX 1080 | 1972.4 | 2350 |
41 | Quadro P5000 | 2015.1 | 71 |
42 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 2023.5 | 60 |
43 | AMD Radeon R9 Fury Series | 2051.8 | 893 |
44 | GeForce GTX 1650 SUPER | 2167.9 | 22 |
45 | GeForce GTX TITAN Black | 2317.5 | 29 |
46 | GeForce GTX 980 | 2401.3 | 600 |
47 | AMD Radeon RX 480 Graphics | 2405.7 | 832 |
48 | Radeon RX 590 Series | 2409.7 | 79 |
49 | Quadro P4000 | 2466.5 | 82 |
50 | GeForce GTX 780 Ti | 2489.9 | 35 |
51 | GeForce GTX 1650 | 2512.7 | 158 |
52 | Radeon RX 580 Series | 2550.8 | 710 |
53 | Quadro T2000 | 2747.0 | 25 |
54 | Radeon RX 480 Graphics | 2756.2 | 121 |
55 | GeForce GTX 1060 6GB | 2869.5 | 970 |
56 | GeForce GTX 970 | 2881.8 | 466 |
57 | GeForce GTX 780 | 3014.3 | 74 |
58 | GeForce GTX 1060 | 3043.5 | 329 |
59 | GeForce GTX 1060 3GB | 3083.2 | 891 |
60 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 3129.3 | 88 |
61 | AMD Radeon R9 390 Series | 3167.6 | 84 |
62 | Radeon RX 470 Graphics | 3179.8 | 28 |
63 | AMD Radeon R9 200 Series | 3453.3 | 39 |
64 | Radeon RX 570 Series | 3504.1 | 164 |
65 | GeForce GTX 980M | 3873.0 | 39 |
66 | GeForce GTX 770 | 3994.1 | 40 |
67 | Quadro M4000 | 4144.7 | 27 |
68 | Quadro P2000 | 4176.4 | 79 |
69 | GeForce GTX 680 | 4214.7 | 30 |
70 | GeForce GTX 1050 Ti | 4301.2 | 494 |
71 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 4529.0 | 20 |
72 | GeForce GTX 970M | 4699.3 | 33 |
73 | GeForce GTX 960 | 4743.3 | 186 |
74 | GeForce GTX 670 | 4807.4 | 18 |
75 | GeForce GTX 660 Ti | 5221.4 | 26 |
76 | GeForce GTX 760 | 5361.9 | 62 |
77 | GeForce GTX 950 | 5371.6 | 26 |
78 | GeForce GTX 1050 | 5534.0 | 227 |
79 | Quadro P1000 | 5858.4 | 22 |
80 | Radeon RX 560 Series | 5884.3 | 25 |
81 | GeForce GTX 660 | 6673.3 | 27 |
82 | GeForce GTX 960M | 8049.9 | 56 |
83 | Quadro M2000M | 8170.6 | 18 |
84 | GeForce GTX 750 Ti | 8323.7 | 66 |
85 | GeForce GT 1030 | 9378.9 | 29 |
86 | GeForce GTX 560 Ti | 9418.8 | 25 |
87 | GeForce GTX 950M | 9778.5 | 36 |
※ サンプル数が少ないGPUはランキングから除外しています